あらゆるニーズに対応した業務を取りそろえております。
特に需要が急増しているネットスーパーにも完全対応!
軽貨物自動車だからこそのメリットを最大限に生かす
高さの低い軽貨物自動車の荷台は、
デリケートな商品や簡易梱包商品の万が一の落下時に於いても、
荷台の高いトラックに比べ高い安全性を発揮します。
ローランニングコストの軽貨物自動車を大量投入することにより、
集配エリアを点から面でとらえ、今まで他社では不可能とされていた、
高品質かつ低価格でタイムリーな輸送システムを構築することができました。
ネットスーパー配送 | お買い物配送サービス | 医薬品のルート配送 | 低温度商品のルート配送 | 軽自動車チャーター便
ネット注文された商品を配送するサービスです。基本6便、配送時間は10:00~22:00です。
大手スーパーでもご利用いただいております。
スーパーでお買い物をした商品をお客様宅へお届けするサービスです。基本2~3便、配送時間は12:00~18:00です。
医薬品卸会社から医薬品を病院や調剤薬局などへお届けするサービスです。庫内にて医薬品のピッキングを行い、決まったルートを配送致します。
軽貨物冷凍車で冷凍食品等を配送するサービスです。お客様がご注文の冷凍食品を低温度状態に保ちお届けします。
適正な温度管理と徹底した品質管理を実施しておりますので、安心してご利用いただけます。
荷主様から指定された集荷時間やお届け時間に合わせて配送するサービスです。
品物の個数に関わらず(350㎏迄)決まった走行距離料金に基づいて配送します。
※表を左右にスクロールしてご覧ください。
距離(Km) | 運賃(円) | 距離(Km) | 運賃(円) | 距離(Km) | 運賃(円) | 距離(Km) | 運賃(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サービス料金 6,800円 |
31 | 7,000 | 61 | 12,450 | 91 | 16,950 |
2 | 32 | 7,200 | 62 | 12,600 | 92 | 17,100 | |
3 | 33 | 7,400 | 63 | 12,750 | 93 | 17,250 | |
4 | 34 | 7,600 | 64 | 12,900 | 94 | 17,400 | |
5 | 35 | 7,800 | 65 | 13,050 | 95 | 17,550 | |
6 | 36 | 8,000 | 66 | 13,200 | 96 | 17,700 | |
7 | 37 | 8,200 | 67 | 13,350 | 97 | 17,850 | |
8 | 38 | 8,400 | 68 | 13,500 | 98 | 18,000 | |
9 | 39 | 8,600 | 69 | 13,650 | 99 | 18,150 | |
10 | 40 | 8,800 | 70 | 13,800 | 100 | 18,300 | |
11 | 41 | 9,000 | 71 | 13,950 | 120 | 20,300 | |
12 | 42 | 9,200 | 72 | 14,100 | 140 | 22,300 | |
13 | 43 | 9,400 | 73 | 14,250 | 160 | 24,300 | |
14 | 44 | 9,600 | 74 | 14,400 | 180 | 26,300 | |
15 | 45 | 9,800 | 75 | 14,550 | 200 | 28,300 | |
16 | 46 | 10,000 | 76 | 14,700 | 250 | 33,300 | |
17 | 47 | 10,200 | 77 | 14,850 | 300 | 38,300 | |
18 | 48 | 10,400 | 78 | 15,000 | 400 | 48,300 | |
19 | 49 | 10,600 | 79 | 15,150 | 500 | 58,300 | |
20 | 50 | 10,800 | 80 | 15,300 | 31km~50kmまで 1kmにつき200円加算 |
||
21 | 51 | 10,950 | 81 | 15,450 | |||
22 | 52 | 11,100 | 82 | 15,600 | |||
23 | 53 | 11,250 | 83 | 15,750 | |||
24 | 54 | 11,400 | 84 | 15,900 | 51km~100kmまで 1kmにつき150円加算 |
||
25 | 55 | 11,550 | 85 | 16,050 | |||
26 | 56 | 11,700 | 86 | 16,200 | |||
27 | 57 | 11,850 | 87 | 16,350 | |||
28 | 58 | 12,000 | 88 | 16,500 | 101km以降 1kmにつき100円加算 |
||
29 | 59 | 12,150 | 89 | 16,650 | |||
30 | 60 | 12,300 | 90 | 16,800 |
※ 消費税は、別途ご請求申し上げます。
※ 高速道路・有料道路・有料駐車場等を利用する場合は、別途実費にてご請求申し上げます。
※ 待機時間30分につき、別途1000円(税抜)ご請求申し上げます。